22. Dezember – 28. Dezember 2025
| Montag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Dienstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 Uhr – 14:00 Uhr |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 08:30 Uhr – 19:00 Uhr |
| Sonntag | geschlossen |
29. Dezember – 04. Januar 2026
| Montag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Dienstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Mittwoch | ab 18:00 Uhr Silvesterdinner |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 08:30 Uhr – 19:00 Uhr |
| Samstag | 08:30 Uhr – 19:00 Uhr |
| Sonntag | geschlossen |
05. Januar – 11. Januar 2026
| Montag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 Uhr – 19:00 Uhr |
| Samstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Sonntag | geschlossen |
12. Januar – 18. Januar 2026
| Montag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Dienstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Samstag | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
| Sonntag | geschlossene Veranstaltung |
